以下是倫敦皇家音樂學院2020/21學年全日制課程的年度學費。倫敦皇家音樂學院費用為一學年,并且每年會增加(通常在2%至5%之間)。
程序 | 英國/歐盟費用 | 國際費用 |
工商管理碩士 | £9,250 | £24,100 |
MA和PGCert(音樂劇院除外)(一年制) | £14,950 | £27,450 |
MA和PGCert(音樂劇院除外)(2年制) | £12,450 | £24,950 |
MMus(一年制) | £15,950 | £30,550 |
MMus(2年標準) | £13,450 | £28,050 |
碩士/博士 | £6,850 | £15,000 |
博士/博士論文撰寫 | £1,500 | £1,500 |
出國留學(按比例計算的半學期出勤率) | £15,950 | £23,250 |
器官基金會的間隙年 | £12,250 | £23,250 |
音樂劇院MA和PGCert | £16,100 | £19,850 |
音樂指導與教練MA和PGCert | £13,750 | £25,100 |
音樂指導與教練專業(yè)文憑 | £11,350 | £22,350 |
高級文憑(皇家歌劇院) | £17,000 | £17,000 |
高級文憑(表演) | £11,150 | £22,250 |
專業(yè)文憑 | £11,150 | £22,250 |
持續(xù)專業(yè)發(fā)展文憑 | £11,150 | £22,250 |
● BMus計劃的英國和歐盟本科學生的學費與英國政府設定的最高學費上限一致。
● ELQ身份的學生沒有費用差異;他們將支付英國/歐盟匯率。
本文均屬自然光線國際藝術教育團隊原創(chuàng)文章,未經允許不能以任何形式的商業(yè)轉載,如有發(fā)現(xiàn)必追究法律責任。