大家都知道紐約視覺藝術學院就業(yè)率超高,并且紐約視覺藝術學院畢業(yè)起薪一直比較讓人好奇,在該校畢業(yè)生工資大約$10,200-$68,600,不同的專業(yè)薪資也是不一樣的。
紐約視覺藝術學院職業(yè)發(fā)展會提供各種職業(yè)相關的檔案,并幫組學生創(chuàng)建各種指南和資源文檔,以幫助學生和校友進行工作和實習搜索,面試以及其他與職業(yè)相關的主題。更好的不幫助SVA學生參閱下載,以獲取一些受歡迎的資源。
SVA是美國就業(yè)率最高的藝術學院之一,當然也是外國學生獲得綠卡機會最多的美國藝術學院之一。美國藝術設計界都知道在紐約所有的設計公司里面都有SVA的畢業(yè)生,SVA設計師比例占到紐約所有設計公司設計師總數(shù)的40%。
表演藝術2019年共有617名畢業(yè)生 | ||||
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 | 本科 | 碩士 |
室內(nèi)設計 | Interior Design | $27,500-$68,600 | 2019年室內(nèi)設計專業(yè)本科畢業(yè)13人,其中留學生8人 | 2019年室內(nèi)設計專業(yè)碩士沒有畢業(yè)生 |
插圖 | Illustration | $27,500-$68,600 | 2019年插圖專業(yè)本科畢業(yè)173人,其中留學生64人 | 2019年插圖專業(yè)碩士畢業(yè)28人,其中留學生13人 |
設計和應用藝術(其他) | Design and Applied Arts, Other | $27,500-$68,600 | 2019年設計和應用藝術(其他)專業(yè)本科沒有畢業(yè)生 | 2019年設計和應用藝術(其他)專業(yè)碩士畢業(yè)17人,其中留學生11人 |
攝影和電影/視頻制作 | Cinematography and Film/Video Production | $22,000-$29,300 | 2019年攝影和電影/視頻制作專業(yè)本科沒有畢業(yè)生 | 2019年攝影和電影/視頻制作專業(yè)碩士畢業(yè)16人,其中留學生11人 |
攝影 | Photography | $22,000-$29,300 | 2019年攝影專業(yè)本科畢業(yè)72人,其中留學生24人 | 2019年攝影專業(yè)碩士畢業(yè)55人,其中留學生36人 |
其他電影/視頻和攝影藝術 | Film/Video and Photographic Arts, Other | $22,000-$29,300 | 2019年其他電影/視頻和攝影藝術專業(yè)本科畢業(yè)73人,其中留學生23人 | 2019年其他電影/視頻和攝影藝術專業(yè)碩士畢業(yè)14人,其中留學生10人 |
美術/工作室藝術(普通) | Fine/Studio Arts, General | $15,400-$33,400 | 2019年美術/工作室藝術(普通)專業(yè)本科畢業(yè)76人,其中留學生30人 | 2019年美術/工作室藝術(普通)專業(yè)碩士畢業(yè)43人,其中留學生20人 |
藝術史,批評與保護 | Art History, Criticism and Conservation | $15,400-$33,400 | 2019年藝術史,批評與保護專業(yè)本科畢業(yè)14人,其中留學生4人 | 2019年藝術史,批評與保護專業(yè)碩士畢業(yè)23人,其中留學生12人 |
計算機類2019年共有336名畢業(yè)生 | ||||
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 | 本科 | 碩士 |
網(wǎng)頁,數(shù)字/多媒體和信息資源設計 | Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | $31,700 | 2019年網(wǎng)頁,數(shù)字/多媒體和信息資源設計專業(yè)本科畢業(yè)212人,其中留學生138人 | 2019年網(wǎng)頁,數(shù)字/多媒體和信息資源設計專業(yè)碩士沒有畢業(yè)生 |
電腦圖像 | Computer Graphics | $31,700 | 2019年電腦圖像專業(yè)本科畢業(yè)77人,其中留學生28人 | 2019年電腦圖像專業(yè)碩士畢業(yè)47人,其中留學生36人 |
傳播類2019年共有92名畢業(yè)生 | ||||
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 | 本科 | 碩士 |
動畫,互動技術,視頻圖形和特殊效果 | Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | $10,200 | 2019年動畫,互動技術,視頻圖形和特殊效果專業(yè)本科畢業(yè)92人,其中留學生21人 | 2019年動畫,互動技術,視頻圖形和特殊效果專業(yè)碩士沒有畢業(yè)生 |
交叉學科2019年共有65名畢業(yè)生 | ||||
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 | 本科 | 碩士 |
系統(tǒng)科學與理論 | Systems Science and Theory | - | 2019年系統(tǒng)科學與理論專業(yè)本科沒有畢業(yè)生 | 2019年系統(tǒng)科學與理論專業(yè)碩士畢業(yè)21人,其中留學生7人 |
博物館學/博物館研究 | Museology/Museum Studies | - | 2019年博物館學/博物館研究專業(yè)本科沒有畢業(yè)生 | 2019年博物館學/博物館研究專業(yè)碩士畢業(yè)6人,其中留學生2人 |
人機交互 | Human Computer Interaction | - | 2019年人機交互專業(yè)本科沒有畢業(yè)生 | 2019年人機交互專業(yè)碩士畢業(yè)38人,其中留學生19人 |
本文均屬自然光線國際藝術教育團隊原創(chuàng)文章,未經(jīng)允許不能以任何形式的商業(yè)轉載,如有發(fā)現(xiàn)必追究法律責任。