2021最新美國大學(xué)EA/ED錄取結(jié)果公布時間出來了,為大家匯總2021美國TOP70綜合大學(xué)早申請放榜時間,想要了解美國大學(xué)EA/ED錄取結(jié)果時間的一定不要做過!
2021美國TOP70綜合大學(xué)早申請放榜時間 | ||||
學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | SCEA/REA/ED | ED ‖ | EA |
1 | 普林斯頓大學(xué) | / | / | / |
2 | 哈佛大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
4 | 麻省理工學(xué)院 | / | / | 12月中旬 |
5 | 耶魯大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
6 | 斯坦福大學(xué) | 12月15日 | / | / |
7 | 芝加哥大學(xué) | 12月中旬 | 2月中旬 | 12月中旬 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
9 | 加州理工學(xué)院 | / | / | 12月中旬 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 12月11日 | 2月12日 | / |
11 | 西北大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
12 | 杜克大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 12月中旬 | / | / |
14 | 布朗大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
15 | 范德堡大學(xué) | 12月中旬 | 2月中旬 | / |
16 | 萊斯大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
17 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 12月15日 | 2月14日 | / |
18 | 康奈爾大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
19 | 圣母大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | / | / | / |
21 | 埃默里大學(xué) | 12月中旬 | 2月15日 | / |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | / | / | / |
23 | 喬治城大學(xué) | / | / | 12月中旬 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | / | / | 1月下旬 |
25 | 南加州大學(xué) | / | / | / |
26 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 12月15日 | / | / |
27 | 弗吉尼亞大學(xué) | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | / | / | 1月下旬 |
29 | 維克森林大學(xué) | rolling | 12月15日 | / |
30 | 紐約大學(xué) | 12月15日 | 12月15日 | / |
31 | 塔夫茨大學(xué) | 12月中旬 | 12月中旬 | / |
32 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | / | / | / |
33 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | / | / | 2月26日 |
34 | 羅切斯特大學(xué) | 12月中旬 | 2月上旬 | / |
35 | 波士頓學(xué)院 | 12月15日 | 2月15日 | / |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | / | / | 1月中旬 |
37 | 加州大學(xué)歐文分校 | / | / | / |
38 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | / | / | / |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | / | / | / |
40 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 12月上旬 | 2月上旬 | / |
41 | 杜蘭大學(xué) | 12月15日 | / | 1月15日 |
42 | 波士頓大學(xué) | 12月15日 | 12月15日 | / |
43 | 布蘭迪斯大學(xué) | 12月15日 | 2月1日 | / |
44 | 凱斯西儲大學(xué) | 12月2日 | 1月中旬 | 12月19日 |
45 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | / | / | / |
46 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | / | / | 1月31日 |
47 | 佐治亞大學(xué) | / | / | 12月1日 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | / | / | 2月中旬 |
49 | 里海大學(xué) | 12月中旬 | 2月中旬 | / |
50 | 東北大學(xué) | 12月15日 | 12月15日 | 2月1日 |
51 | 佩伯代因大學(xué) | / | / | 1月10日 |
52 | 邁阿密大學(xué) | 12月下旬 | 2月中下旬 | 1月下旬-2月上旬 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | / | / | 1月下旬 |
54 | 普渡大學(xué)拉法葉分校 | / | / | 1月15日 |
55 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 12月12日 | 1月16日 | 1月30日 |
56 | 圣克拉拉大學(xué) | 12月下旬 | 2月中旬 | 12月下旬 |
57 | 維拉諾瓦大學(xué) | 12月15日 | 3月1日 | 1月15日 |
58 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | / | / | 2月18日 |
59 | 雪城大學(xué) | 12月中旬 | / | / |
60 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | / | / | 2月1日 |
61 | 匹茲堡大學(xué) | rolling | ||
62 | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | / | / | / |
63 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | / | / | 12月24日 |
64 | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威分校 | / | / | 12月15日 |
65 | 康涅狄格大學(xué) | / | / | / |
66 | 福特漢姆大學(xué) | 12月19日 | / | 12月19日 |
67 | 喬治華盛頓大學(xué) | 12月中旬 | 2月中旬 | / |
68 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 12月中旬 | / | 12月中旬 |
69 | 南衛(wèi)理工會大學(xué) | 12月中旬 | 3月中旬 | 12月中旬 |
70 | 德州農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站分校 | / | / | / |
71 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | rolling | ||
72 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | / | / | 1月下旬-2月中旬 |
73 | 伍斯特理工學(xué)院 | 12月15日 | 12月15日 | 1月15日/3月1日 |
本文均屬自然光線國際藝術(shù)教育團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)文章,未經(jīng)允許不能以任何形式的商業(yè)轉(zhuǎn)載,如有發(fā)現(xiàn)必追究法律責(zé)任。